See Specifications for another 2010 Model
Technische Daten
DRUCKEN
| Unverbindliche Preisempfehlung1 | |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | CHF 15,300 (Translucent) |
| Nach Oben | |
| Abmessungen1 | |
| Länge2 | 1.985 mm |
| Sitzhöhe3 | 765 mm |
| Breite4 | 831 mm |
| Bodenfreiheit2 | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel (°) | 21 |
| Gabelwinkel (°) | 21 |
| Nachlauf | 84 mm |
| Radstand | 1.320 mm |
| Tankinhalt | 14,5 l |
| Motorölfüllmenge5 | 2,4 l |
| Trockengewicht | 179 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg |
| Zuladung | 173 kg |
| Nach Oben | |
| Motor1 | |
| Bauart | Thunderstorm™ luft-/öl-/lüftergekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder |
| Hubraum | 1.203 cm3 |
| Bohrung | 88,9 mm |
| Hub | 96,8 mm |
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) | 104 Nm |
| Drehmoment U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 5.500 |
| Leistung (gemäß Euronorm EC95/1) | 94 PS / 69 kW |
| Leistung U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 7.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0:1 |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA Urban | -/- |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA HIGHWAY | -/- |
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox |
| Nach Oben | |
| Antriebsstrang1 | |
| Primärantrieb | Kette |
| Übersetzung Primärantrieb | 1,500:1 (57/38) |
| Sekundärantrieb7 | Aramid-verstärkter Goodyear® Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand |
| Wirklänge Sekundärantrieb (Zähne oder Glieder) | 128 |
| Übersetzung Sekundärantrieb | 2,407:1 (65/27) |
| Gangübersetzungen | Fünfganggetriebe, konstanter Eingriff |
| 1. Gang | 2,65 |
| 2. Gang | 1,89 |
| 3. Gang | 1,41 |
| 4. Gang | 1,17 |
| 5. Gang | 1,00 |
| 6. Gang | -/- |
| Nach Oben | |
| Fahrgestell1 | |
| Vorderradbremse | ZTL²™ Bremse |
| Bremsscheibe und Bremssattel, vorn | Achtkolben-Festsattel |
| Durchmesser Vorderradbremsscheibe | Schwimmend gelagerte 375 mm Edelstahl-Bremsscheibe |
| Anzahl Vorderradbremsscheiben | 1 |
| Bremsscheibe und Bremssattel, hinten | Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel |
| Durchmesser Hinterradbremsscheibe | 240 mm |
| Hinterradaufhängung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter |
| Vorderradgabel | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel |
| Tauchrohrdurchmesser, vorn | 43 mm |
| Lenkradschloss | Richtig |
| Federwege, vorn | 120 mm |
| Federwege, hinten | 129 mm |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, links | 42 |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, rechts | 42 |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, links | 48 |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, rechts | 50 |
| Rahmen | Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank |
| Schwinge | Leichtmetall-Schwinge mit abnehmbarer Verkleidung. Öl in der Schwinge. |
| Nach Oben | |
| Bereifung/Felgen1 | |
| Reifenhersteller und -modell, vorn | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Reifenhersteller und -modell, hinten | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Reifengröße, vorn | 120/70 ZR-17(58W) |
| Reifengröße, hinten | 180/55 ZR-17(73W) |
| Felge, vorn | Sechsspeichen-Gussrad |
| Felge, hinten | Sechsspeichen-Gussrad |
| Felgengröße, vorn | 3,5 x 17 Zoll |
| Felgengröße, hinten | 5,5 x 17 Zoll |
| Nach Oben | |
| Elektrik1 | |
| Batterie | Wartungsfreie 12-V-Bleibatterie, 12 Ah, 200 cca |
| Lichtmaschine | 30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W |
| Anlasser | 1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter |
| Scheinwerfer | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7], 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht |
| Rück-/Bremsleuchte | 5 W / 21 W |
| Blinkleuchten | 10 W mit manueller Rückstellung |
| Kennzeichenbeleuchtung | 5 W |
| Nach Oben | |
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten1 | |
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr |
| Garantie9 | Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa); ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa) |
| Nach Oben | |
| Farben1 | |
| Farben | Valencia Orange Translucent; Hero Blue Translucent |
| Rahmen | Phantom Metallic |
| Felgen | Villain Black |
| Nach Oben | |
| Footnotes | |
| |
