2010
Modellvergleich
DRUCKEN
Modellvergleich | ![]() | ![]() |
| Wählen Sie ein anderes Modell: | ||
|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung1 | 1125R | |
| Unverbindliche Preisempfehlung |
CHF 17,800 |
|
| Nach Oben | ||
| Abmessungen | 1125R | |
| Länge | 2.040 mm2 | |
| Sitzhöhe | 775 mm3 | |
| Breite | 716 mm4 | |
| Bodenfreiheit | 125 mm2 | |
| Lenkkopfwinkel (°) | 21 | |
| Gabelwinkel (°) | 21 | |
| Nachlauf | 84 mm | |
| Radstand | 1.375 mm | |
| Tankinhalt | 21,2 l | |
| Motorölfüllmenge | 3,1 l5 | |
| Trockengewicht | 170 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg | |
| Zuladung | 177 kg | |
| Nach Oben | ||
| Motor | 1125R | |
| Bauart | Helicon™ 72°-V-Zweizylinder mit Flüssigkeitskühlung | |
| Hubraum | 1.125 cm3 | |
| Bohrung | 103 mm | |
| Hub | 67,5 mm | |
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) | 111 Nm | |
| Drehmoment U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 8.000 | |
| Leistung (gemäß Euronorm EC95/1) | 148 PS / 109 kW | |
| Leistung U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 10.000 | |
| Verdichtungsverhältnis | 12,3:1 | |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA Urban | -/-6 | |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA HIGHWAY | -/-6 | |
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox mit Staudruckaufl adung | |
| Nach Oben | ||
| Antriebsstrang | 1125R | |
| Primärantrieb | Stirnräder, schrägverzahnt | |
| Übersetzung Primärantrieb | 1,806:1 (65/36) | |
| Sekundärantrieb | Aramid-verstärkter Goodyear® Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung7 | |
| Wirklänge Primärantrieb | 14 mm Zahnflankenabstand | |
| Übersetzung Sekundärantrieb | 2,593:1 (70/27) | |
| Gangübersetzungen | Sechsgang-Getriebe, geradverzahnte Stirnräder | |
| 1. Gang | 2,46 | |
| 2. Gang | 1,75 | |
| 3. Gang | 1,38 | |
| 4. Gang | 1,17 | |
| 5. Gang | 1,04 | |
| 6. Gang | 1,00 | |
| Nach Oben | ||
| Fahrgestell | 1125R | |
| Vorderradbremse | ZTL²™ Bremse | |
| Bremsscheibe und Bremssattel, vorn | ZTL²™ Bremsscheibe vorne mit Achtkolben-Festsattel und vier Nissin® Belägen | |
| Durchmesser Vorderradbremsscheibe | Schwimmend gelagerte 375 mm Edelstahl-Bremsscheibe | |
| Anzahl Vorderradbremsscheiben | 1 | |
| Hinterradbremse | Edelstahl-Bremsscheibe mit direkt an der Schwinge verschraubtem Einkolben-Schwimmsattel | |
| Durchmesser Hinterradbremsscheibe | 240 mm | |
| Hinterradaufhängung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit separatem Ausgleichsbehälter | |
| Vorderradgabel | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel | |
| Tauchrohrdurchmesser, vorn | 47 mm | |
| Lenkradschloss | Richtig | |
| Federwege, vorn | 120 mm | |
| Federwege, hinten | 127 mm | |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, links | 48 8 | |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, rechts | 48 8 | |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, links | 50 8 | |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, rechts | 50 8 | |
| Rahmen | Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit integriertem Kraftstofftank | |
| Schwinge | Neue Leichtmetall-Schwinge | |
| Nach Oben | ||
| Bereifung/Felgen | 1125R | |
| Reifenhersteller und -modell, vorn | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Reifenhersteller und -modell, hinten | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Reifengröße, vorn | 120/70 ZR-17(58W) | |
| Reifengröße, hinten | 180/55 ZR-17(73W) | |
| Felge, vorn | Sechsspeichen-Gussrad | |
| Felge, hinten | Sechsspeichen-Gussrad | |
| Felgengröße, vorn | 3,5 x 17 Zoll | |
| Felgengröße, hinten | 5,5 x 17 Zoll | |
| Nach Oben | ||
| Elektrik | 1125R | |
| Batterie | Wartungsfreie 12-V-Bleibatterie, 12 Ah, 200 cca | |
| Lichtmaschine | 37-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 500 W | |
| Anlasser | 0,9 kW mit Freilauf | |
| Scheinwerfer | Scheinwerfer-System mit sechs 35 W [H8] Lampen, Tagfahrlicht, Abblendlicht 70 W (zwei Lampen), Fernlicht 140 W (Abblendlicht und zwei zusätzliche Lampen) | |
| Rück-/Bremsleuchte | 5 W / 21 W | |
| Blinkleuchten | LED mit manueller Rückstellung | |
| Kennzeichenbeleuchtung | 5 W | |
| Nach Oben | ||
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten | 1125R | |
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten | Instrumenteneinheit mit ODIS™ (Onboard Diagnostic Information System) umfasst analogen Drehzahlmesser mit integriertem Schaltblitz, digitalen Tachometer, Kilometerzähler, ODIS™-Anzeige für Fehler- und Wartungscodes, Wegfahrsperre mit vierstelliger PIN, Laptimer (99 Rundenzeiten) mit Zwischenzeiten, Anzeigen für Luft- und Kühlmitteltemperatur, Durchschnitts- und Momentanverbrauch, verbleibende Restkilometer und Kilometer bis zum nächsten Service, Zeituhr, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf und Blinker | |
| Garantie | Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa); ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)9 | |
| Nach Oben | ||
| Farben | 1125R | |
| Farben | Racing Red; Arctic White; Villain Black | |
| Rahmen | Phantom Metallic | |
| Felgen | Designer Black | |
| Nach Oben | ||
| Erläuterung der Fußnoten | ||
| ||
| Nach Oben | ||


