See Specifications for another 2010 Model
Technische Daten
DRUCKEN
| Unverbindliche Preisempfehlung1 | |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | Deutschland 11.799 € Österreich 14.910 € |
| Nach Oben | |
| Abmessungen1 | |
| Länge | 2.180 mm |
| Sitzhöhe | 808 mm |
| Breite | 892 mm |
| Bodenfreiheit | 171 mm |
| Lenkkopfwinkel (°) | 23,5 |
| Gabelwinkel (°) | 22 |
| Nachlauf | 122 mm |
| Radstand | 1.370 mm |
| Tankinhalt | 16,6 l |
| Motorölfüllmenge | 2,4 l |
| Trockengewicht | 193 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 431 kg |
| Zuladung | 206 kg |
| Nach Oben | |
| Motor1 | |
| Bauart | Thunderstorm™ luft-/öl-/lüftergekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder |
| Hubraum | 1.203 cm3 |
| Bohrung | 88,9 mm |
| Hub | 96,8 mm |
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) | 105 Nm |
| Drehmoment U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 5.500 |
| Leistung (gemäß Euronorm EC95/1) | 94 PS / 69 kW |
| Leistung U/min (gemäß Euronorm EC95/1) | 7.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,0:1 |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA Urban | -/- |
| Kraftstoffverbrauch gemäß US EPA HIGHWAY | -/- |
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox |
| Nach Oben | |
| Antriebsstrang1 | |
| Primärantrieb | Kette |
| Übersetzung Primärantrieb | 1,500:1 (57/38) |
| Sekundärantrieb7 | Aramid-verstärkter Goodyear® Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand |
| Wirklänge Sekundärantrieb (Zähne oder Glieder) | 135 |
| Übersetzung Sekundärantrieb | 2,407:1 (65/27) |
| Gangübersetzungen | Fünfganggetriebe, konstanter Eingriff |
| 1. Gang | 2,65 |
| 2. Gang | 1,89 |
| 3. Gang | 1,41 |
| 4. Gang | 1,17 |
| 5. Gang | 1,00 |
| 6. Gang | -/- |
| Nach Oben | |
| Fahrgestell1 | |
| Vorderradbremse | ZTL™ Bremse |
| Bremsscheibe und Bremssattel, vorn | Sechskolben-Festsattel |
| Durchmesser Vorderradbremsscheibe | Schwimmend gelagerte 375 mm Edelstahl-Bremsscheibe |
| Anzahl Vorderradbremsscheiben | 1 |
| Bremsscheibe und Bremssattel, hinten | Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel |
| Durchmesser Hinterradbremsscheibe | 240 mm |
| Hinterradaufhängung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter |
| Vorderradgabel | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel |
| Tauchrohrdurchmesser, vorn | 47 mm |
| Lenkradschloss | Richtig |
| Federwege, vorn | 165 mm |
| Federwege, hinten | 162 mm |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, links8 | 39 |
| Maximale Schräglage: leichtes Aufsetzen, rechts8 | 39 |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, links8 | 40 |
| Maximale Schräglage: deutliches Aufsetzen, rechts8 | 43 |
| Rahmen | Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank |
| Schwinge | Verlängerte XB Leichtmetall-Schwinge. Öl in der Schwinge. |
| Nach Oben | |
| Bereifung/Felgen1 | |
| Reifenhersteller und -modell, vorn | Pirelli® Scorpion® Sync ® |
| Reifenhersteller und -modell, hinten | Pirelli® Scorpion® Sync ® |
| Reifengröße, vorn | 120/70 ZR-17(58W) |
| Reifengröße, hinten | 180/55 ZR-17(73W) |
| Felge, vorn | Verstärktes XB-Sechsspeichen-Gussrad |
| Felge, hinten | Verstärktes XB-Sechsspeichen-Gussrad |
| Felgengröße, vorn | 3,5 x 17 Zoll |
| Felgengröße, hinten | 5,5 x 17 Zoll |
| Nach Oben | |
| Elektrik1 | |
| Batterie | Wartungsfreie 12-V-Bleibatterie, 12 Ah, 200 cca |
| Lichtmaschine | 30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W |
| Anlasser | 1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter |
| Scheinwerfer | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7], 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht |
| Rück-/Bremsleuchte | LED, 0,36 W / 3,36 W |
| Blinkleuchten | 10 W mit manueller Rückstellung |
| Kennzeichenbeleuchtung | 5 W |
| Nach Oben | |
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten1 | |
| Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr |
| Garantie9 | Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa); ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa) |
| Nach Oben | |
| Farben1 | |
| Farben | Sunfire Yellow; Villain Black |
| Rahmen | Phantom Metallic |
| Felgen | Magnesium Tone |
| Nach Oben | |
| Footnotes | |
| |
