2010
Compara Motos
IMPRIMIR
Especificaciones | ![]() | ![]() |
| Elige otra moto: | ||
|---|---|---|
| TASACIÓN1 | 1125R | |
| TASACIÓN |
14,200 € |
|
| Volver Al Inicio | ||
| Dimensiones | 1125R | |
| Longitud | 2040 mm2 | |
| Altura del asiento | 775 mm3 | |
| Anchura total | 716 mm4 | |
| Distancia libre al suelo | 125 mm2 | |
| Ángulo de giro (°) | 21 | |
| Ángulo de la horquilla (°) | 21 | |
| Avance | 84 mm | |
| Distancia entre ejes | 1375 mm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 21,2 l | |
| Capacidad de aceite | 3,1 l5 | |
| Peso en vacío | 170 kg | |
| Peso máximo total del vehículo | 386 kg | |
| Capacidad de carga | 177 kg | |
| Volver Al Inicio | ||
| Tren de potencia | 1125R | |
| Motor | Helicon™ V-Twin 4 tiempos a 72°, refrigerado por líquido | |
| Cilindrada | 1125 cm3 | |
| Diámetro | 103 mm | |
| Carrera | 67,5 mm | |
| Par motor (normativa EC95/1 de la UE) | 111 Nm / 82 ft. lbs. | |
| Par motor, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 8000 | |
| Potencia (normativa EC95/1 de la UE) | 146 CV / 148 PS / 109 kW | |
| Potencia, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 10000 | |
| Relación de compresión | 12,3:1 | |
| Kilometraje para US EPA en circuito urbano | N/D6 | |
| Kilometraje para US EPA en autopista | N/D6 | |
| Admisión | Filtro de aire de resistencia cero, entrada de aire forzada a presión | |
| Volver Al Inicio | ||
| Tren de propulsión | 1125R | |
| Tipo de transmisión primaria | Engranajes helicoidales | |
| Relación de transmisión primaria | 1,806:1 (65/36) | |
| Tipo de transmisión secundaria | Correa Goodyear®® Hibrex® reforzada con fibras de aramida con tecnología Flexten® Plus7 | |
| Longitud del cabeceo del miembro de la transmisión secundaria | Toma constante, cabeceo de 14 mm | |
| Relación de la transmisión secundaria | 2,593:1 (70/27) | |
| Desmultiplicación de las relaciones de cambio | 6 velocidades con engranajes de dientes rectos | |
| 1a | 2,46 | |
| 2a | 1,75 | |
| 3a | 1,38 | |
| 4a | 1,17 | |
| 5a | 1,04 | |
| 6a | 1,00 | |
| Volver Al Inicio | ||
| Chasis | 1125R | |
| Freno delantero | Freno ZTL²™ | |
| Configuración del disco y la pinza de freno delantera | Pinza de freno delantera ZTL²™ de 8 pistones, 4 pastillas, de Nissin® | |
| Tamaño del disco delantero, diámetro exterior | Disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior | |
| Número de discos de frenos delanteros | 1 | |
| Freno trasero | Pinza de dos pistones de anclaje directo; disco fi jo de acero inoxidable | |
| Tamaño del disco trasero, diámetro exterior | 240 mm | |
| Suspensión trasera | Amortiguador Showa® único con depósito externo de expansión y amortiguación ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle | |
| Horquilla delantera | Horquilla Showa® invertida con barras, amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle | |
| Diámetro del tubo de la corredera de la horquilla delantera | 47 mm | |
| Disponibilidad del bloqueo de la horquilla (verdadero o falso) | Verdadero | |
| Recorrido de la suspensión: Delantera | 120 mm | |
| Recorrido de la suspensión: Posterior | 127 mm | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados izquierda | 48 8 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados derecha | 48 8 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados izquierda | 50 8 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados derecha | 50 8 | |
| Cuadro | Cuadro de aluminio negro, depósito de combustible en el bastidor | |
| Basculante | Nuevo basculante en fundición de aluminio | |
| Volver Al Inicio | ||
| Ruedas/Neumáticos | 1125R | |
| Marca y modelo del neumático, delantero | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Marca y modelo del neumático, trasero | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Designación del tamaño del neumático, delantero | 120/70 ZR-17 | |
| Designación del tamaño del neumático, trasero | 180/55 ZR-17 | |
| Tipo de rueda, delantera | 6 radios, ZTL™, en fundición de aluminio | |
| Tipo de rueda, trasera | 6 radios, en fundición de aluminio | |
| Tamaño de rueda, delantera | 17 x 3,5" | |
| Tamaño de rueda, trasera | 17 x 5,5" | |
| Volver Al Inicio | ||
| Instalación eléctrica | 1125R | |
| Batería | Sellada de ácido/plomo, sin mantenimiento, 12V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) | |
| Sistema de carga | 37 A, regulador de estado sólido de imanes permanentes, trifásico (500W@7000 rpm, 500W máximo) | |
| Arranque | Eléctrico de 900 W con embrague unidireccional | |
| Faros | Sistema de faros de seis bombillas con modo de iluminación diurna, luz corta de 35 W [H8], luz corta de 70 W (dos bombillas de 35 W cada una), luz larga de 140 W (luz corta de 70 W más dos bombillas adicionales de 35 W cada una)) | |
| Luz trasera/freno | 5 W/21 W | |
| Intermitentes | LED de cancelación manual | |
| Luz de la matrícula | 5 W | |
| Volver Al Inicio | ||
| Misceláneos | 1125R | |
| Instrumentos | Panel de instrumentos con sistema ODIS (Onboard Diagnostic Information System, Sistema de Información y Diagnóstico integrado), con tacómetro analógico con indicador de cambio de velocidad integrado, velocímetro digital con pantalla de LEDs, odómetro, visualización de código de servicio ODIS, sistema de seguridad de 4 dígitos con inmovilizador por corte de encendido, cronómetro por vuelta (registra hasta 99 tiempos por vuelta) y parciales, temperatura del aire ambiente, temperatura del líquido de refrigeración, consumo de combustible medio e instantáneo, millas/km hasta siguiente revisión de mantenimiento, entrada en reserva (además de las millas/km recorridas en reserva); luz larga, punto muerto, intermitentes; reloj | |
| Garantía | 2 años de garantía sin límite de kilometraje (Europa); un año de asistencia en carretera Buell assistance (Europa)9 | |
| Volver Al Inicio | ||
| Colores | 1125R | |
| Colores | Racing Red; Arctic White; Villain Black | |
| Cuadro | Phantom Metallic | |
| Ruedas | Designer Black | |
| Volver Al Inicio | ||
| Notas a pie de página | ||
| ||
| Volver Al Inicio | ||


