2010
Compara Motos
IMPRIMIR
Especificaciones | ![]() | ![]() |
| Elige otra moto: | ||
|---|---|---|
| TASACIÓN1 | XB12XT | |
| TASACIÓN |
13,250 € |
|
| Volver Al Inicio | ||
| Dimensiones | XB12XT | |
| Longitud | 2320 mm2 | |
| Altura del asiento | 780 mm3 | |
| Anchura total | 1006 mm4 | |
| Distancia libre al suelo | 151 mm2 | |
| Ángulo de giro (°) | 23,8 | |
| Ángulo de la horquilla (°) | 22,3 | |
| Avance | 124 mm | |
| Distancia entre ejes | 1370 mm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 16,6 l | |
| Capacidad de aceite | 2,4 l5 | |
| Peso en vacío | 211 kg | |
| Peso máximo total del vehículo | 431 kg | |
| Capacidad de carga | 188 kg | |
| Volver Al Inicio | ||
| Tren de potencia | XB12XT | |
| Motor | Thunderstorm™ V-Twin 4 tiempos a 45°, refrigerado por aire/aceite/ventilador | |
| Cilindrada | 1203 cm3 | |
| Diámetro | 88,9 mm | |
| Carrera | 96,8 mm | |
| Par motor (normativa EC95/1 de la UE) | 105 Nm / 77 ft. lbs. | |
| Par motor, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 5500 | |
| Potencia (normativa EC95/1 de la UE) | 93 CV / 94 PS / 69 kW | |
| Potencia, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 7000 | |
| Relación de compresión | 10,0:1 | |
| Kilometraje para US EPA en circuito urbano | N/D | |
| Kilometraje para US EPA en autopista | N/D | |
| Admisión | Filtro de aire de resistencia cero | |
| Volver Al Inicio | ||
| Tren de propulsión | XB12XT | |
| Tipo de transmisión primaria | Cadena | |
| Relación de transmisión primaria | 1,500:1 (57/38) | |
| Tipo de transmisión secundaria | Correa Goodyear® Hibrex® de toma constante reforzada con fibras de aramida de 14 mm con tecnología Flexten® Plus7 | |
| Longitud del cabeceo del miembro de la transmisión secundaria (núm. de dientes o núm. de enlaces) | 135 | |
| Relación de la transmisión secundaria | 2,407:1 (65/27) | |
| Desmultiplicación de las relaciones de cambio | 5 velocidades, engranajes helicoidales | |
| 1a | 2,65 | |
| 2a | 1,89 | |
| 3a | 1,41 | |
| 4a | 1,17 | |
| 5a | 1,00 | |
| 6a | N/D | |
| Volver Al Inicio | ||
| Chasis | XB12XT | |
| Freno delantero | Freno ZTL™ | |
| Configuración del disco y la pinza de freno delantera | Pinza de freno fija de 6 pistones | |
| Tamaño del disco delantero, diámetro exterior | Disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior | |
| Número de discos de frenos delanteros | 1 | |
| Configuración de la pinza y el disco traseros | Pinza flotante de un solo pistón; acero inoxidable, disco fijo | |
| Tamaño del disco trasero, diámetro exterior | 240 mm | |
| Suspensión trasera | Amortiguador Showa® único con depósito separado y precarga de muelle con ajuste separado, totalmente ajustable (amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle) | |
| Horquilla delantera | Horquilla invertida Showa® con barras, (amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle) | |
| Diámetro del tubo de la corredera de la horquilla delantera | 43 mm | |
| Disponibilidad del bloqueo de la horquilla (verdadero o falso) | Verdadero | |
| Recorrido de la suspensión: Delantera | 125 mm | |
| Recorrido de la suspensión: Posterior | 125 mm | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados izquierda | 398 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados derecha | 398 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados izquierda | 408 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados derecha | 438 | |
| Cuadro | Bastidor de aluminio con sistema Uniplanar™ de aislamiento de vibraciones del sistema del motor, combustible en el bastidor | |
| Basculante | Basculante en fundición de aluminio adelantado XB. Aceite en basculante. | |
| Volver Al Inicio | ||
| Ruedas/Neumáticos | XB12XT | |
| Batería | Pirelli® Angel ST | |
| Sistema de carga | Pirelli® Angel STE | |
| Arranque | 120/70 ZR-17 | |
| Faros | 180/55 ZR-17 | |
| Luz trasera/freno | 6 radios, ZTL™, en fundición de aluminio | |
| Intermitentes | 6 radios, en fundición de aluminio | |
| Luz de la matrícula | 17 x 3,5" | |
| Tamaño de rueda, trasera | 17 x 5,5" | |
| Volver Al Inicio | ||
| Instalación eléctrica | XB12XT | |
| Batería | Sellada de ácido/plomo, sin mantenimiento, 12V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) | |
| Sistema de carga | 30 A, alternador monofásico de imanes permanentes con regulador de estado sólido (405 W @ 3000 rpm, 405 W máximo) | |
| Arranque | Eléctrico, de 1,2 kW, con acoplamiento del motor de arranque por solenoide | |
| Faros | Luces gemelas halógenas de cuarzo [H7], luz corta de 55 W, luz larga de 55 W | |
| Luz trasera/freno | LED 0,36 W/3,36 W | |
| Intermitentes | 10 W, cancelación manual | |
| Luz de la matrícula | 5 W | |
| Volver Al Inicio | ||
| Misceláneos | XB12XT | |
| Instrumentos | Velocímetro electrónico, tacómetro, odómetro; medidor de viaje doble; luz larga, punto muerto, aceite, entrada en reserva (el odómetro indica además las millas recorridas en reserva), indicador de intermitentes e indicadores de diagnóstico del motor; reloj | |
| Garantía | 2 años de garantía sin límite de kilometraje (Europa); un año de asistencia en carretera Buell assistance (Europa)9 | |
| Volver Al Inicio | ||
| Colores | XB12XT | |
| Colores | Racing Red; Villain Black | |
| Cuadro | Phantom Metallic | |
| Ruedas | Villain Black | |
| Volver Al Inicio | ||
| Notas a pie de página | ||
| ||
| Volver Al Inicio | ||


