See Specifications for another 2010 Model
Spécifications
IMPRIMER
| MSRP1 | |
|---|---|
| Manufacturer's Suggested Retail Price | $11,299 Voir le détaillant pour des détails. |
| Haut De La Page | |
| Dimensions1 | |
| Longueur hors tout2 | 1 986 mm |
| Hauteur à la selle, en charge3 | 765 mm |
| Largeur hors tout sans les rétroviseurs4 | 831 mm |
| Garde au sol, à vide2 | 110 mm |
| Angle de chasse (colonne de direction) (degrés) | 21 |
| Angle de fourche (degrés) | 21 |
| Chasse | 84 mm |
| Empattement, à vide | 1 321 mm |
| Capacité du réservoir, totale | 14,5 L |
| Capacité du réservori à huile5 | 2,4 L |
| Poids à sec | 177 kg |
| Poids maximal en charge | 386 kg |
| Capacité de charge | 177 kg |
| Haut De La Page | |
| Groupe motopropulseur1 | |
| Moteur | Bicylindre en V Thunderstorm 984 cc refroidi par air/huile/ventilateur, 4 temps, 45 degrés |
| Cylindrée | 983 cc |
| Alésage | 88,9 mm |
| Course | 79,38 mm |
| Couple en pointe, norme EU SAE J607 | 95 Nm |
| Couple en pointe, Tr/min, norme EU SAE J607 | 5 500 |
| Puissance en pointe, norme EU SAE J067 | 69 kW |
| Puissance en pointe tr/min, norme EU SAE J067 | 7 500 |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Kilométrage, norme EU EPA urbaine, EN VILLE6 | 4,7 L/100 km |
| Kilométrage, norme EU EPA, SUR ROUTE6 | 3,6 L/100 km |
| Admission | Boîte à air à résistance nulle |
| Haut De La Page | |
| Entraînement1 | |
| Transmisison primaire | Chaîne |
| Taux de la transmission primaire | 1.676 (57/34) |
| Type de transmission secondaire7 | Courroie de 14 mm à chemin constant Hibrex® renforcée aramide avec technologie Flexten® Plus |
| Longueur de la courroie (nbre de dents ou nbre de maillons) | 128 |
| Taux de la transmission secondaire | 2.407 (65/27) |
| Type de transmisison | 5 vitesses, pignons hélicoïdaux |
| Taux de compression, 1ère | 2.648 |
| Taux de compression, 2e | 1.892 |
| Taux de compression, 3e | 1.407 |
| Taux de compression, 4e | 1.166 |
| Taux de compression, 5e | 1 |
| Taux de compression, 6e | |
| Haut De La Page | |
| Châssis1 | |
| Frein avant | Système de freinage ZTL(tm) |
| Configuration disque de frein avant et étrier | Étrier fixe à 6 pistons, disque flottant périmétrique. |
| Dimension du disque de frein avant | 375 mm |
| Nombre de disques de frein avant | 1 |
| Frein arrière | Étrier flottant monoamortisseur, disque fixe. |
| Configuration disque de frein arrière et étrier | 240 mm |
| Dimension du disque de frein arrière | Monoamortisseur concentrique avec réservoir sous la selle entièrement ajustable (en compression, en détente et en précharge de ressort ). |
| Type de suspension arrière et configuration | Fourches inversées entièrement ajustables (amortissement réglable en compression, en détente et en précharge de ressort). |
| Diamètre du tube de fourche avant | 42,9 mm |
| Disponibilité du verrou de fourche (vrai ou faux) | Vrai |
| Débattement de la suspension, roue avant, le long de la ligne de fourche | 120 mm |
| Débattement de la suspension, roue arrière, vertical | 129 mm |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact doux, gauche (degrés) | 42 |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact doux, droit (degrés) | 42 |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact dur, gauche (degrés) | 48 |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact dur, droit (degrés) | 50 |
| Cadre | Cadre en aluminium avec système d'isolation des vibrations du moteur Uniplanar™ - CARBURANT DANS LE CADRE. |
| Bras oscillant | Bras oscillant en aluminium coulé à support amovible - HUILE DANS LE BRAS OSCILLANT. |
| Haut De La Page | |
| Roues et Pneus1 | |
| Marque et modèle de pneu, avant | Pirelli Scorpion Sync |
| Marque et modèle de pneu, arrrière | Pirelli Scorpion Sync |
| Dimension du pneu Designator, avant | 120/70 ZR-17 |
| Dimension du pneu Designator, arrière | 180/55 ZR-17 |
| Type de roue, avant | Roue avant à 6 bâtons, ZTL, aluminium coulé. |
| Type de roue, arrière | Roue arrière à 6 bâtons, aluminium coulé. |
| Dimensions de la roue, avant (larg x dia) po | 3,5x17 |
| Dimensions de la roue, arrière (larg x dia) po | 5,5x17 |
| Haut De La Page | |
| Groupe électrique1 | |
| Type de batterie et spécifications | Scellée, sans entretien, 12 volts, 12 A/h (selon le conseil international), 200 cca. |
| Spécifications du système de charge | Alternateur monophasé à aimant permanent de 30 A (405 W à 3 000 tr/min, 405 W en pointe) avec régulateur électronique |
| Spécifications du système de démarrage | Démarreur électrique de 1,2 kW avec commande par solénoïde |
| Type de phare et wattages (maximum, minimum et position de l'ampoule) | Phare code à double ampoule halogène au quartz (H 7) 55 W, phare route 55 W. Feu de position 5 W |
| Wattages du feu arrière (arrêt et auxiliaire) | Feu arrière, 0,55 W, feu arrêt, 5 W |
| Type de clignotants (retour manuel ou autoannulation) et wattage | Retour manuel, 10 W. |
| Wattage du feu de plaque d'immatriculaiton | 5 W |
| Haut De La Page | |
| Divers1 | |
| Pare-brise ou saute-vent | Saute-vent |
| Garantie9 | 24 mois / kilométrage illimité |
| Haut De La Page | |
| Couleurs/Finitions/Graphiques1 | |
| Carrosserie (moulée dans la couleur) | Couvercle de boîte à air et saute-vent Cherry Bomb Red Translucid ou Kick Ash Translucid. Les deux configurations de couleurs incluent le garde-boue avant et les côtés du sabot en Villain Black. De plus, l'Europe a en configuration Villain Black. |
| Cadre | Phantom Metallic |
| Roues | Villain Black |
| Haut De La Page | |
| Footnotes | |
| |
