2010
Compare Bikes
IMPRIMER
Spécifications | ![]() | ![]() |
| Choose another bike: | ||
|---|---|---|
| MSRP1 | 1125R | |
| Manufacturer's Suggested Retail Price |
Voir le détaillant pour des détails |
|
| Haut De La Page | ||
| Dimensions | 1125R | |
| Longueur hors tout | 2 040 mm2 | |
| Hauteur à la selle, en charge | 775 mm3 | |
| Largeur hors tout sans les rétroviseurs | 716 mm4 | |
| Garde au sol, à vide | 125 mm2 | |
| Angle de chasse (colonne de direction) (degrés) | 21 | |
| Angle de fourche (degrés) | 21 | |
| Chasse | 84 mm | |
| Empattement, à vide | 1 374 mm | |
| Capacité totale du réservoir | 20,1 L | |
| Capacité du réservoir à huile | 3,1 L5 | |
| Poids à sec | 170 kg | |
| Poids maximal en charge | 386 kg | |
| Capacité de charge | 177 kg | |
| Haut De La Page | ||
| Groupe motopropulseur | 1125R | |
| Moteur | Bicylindre en V Helicon, refroidi au liquide, 4 temps, 72 degrés | |
| Cylindrée | 1 126 cc | |
| Alésage | 103 mm | |
| Course | 67,51 mm | |
| Couple en pointe, norme EU SAE J607 | 111 Nm | |
| Couple en pointe, tr/min, norme EU SAE J607 | 8 000 | |
| Puissance en pointe, norme EU SAE J067 | 109 kW | |
| Puissance en pointe tr/min, norme EU SAE J067 | 9 800 | |
| Taux de compression | 12.3:1 | |
| Kilométrage, norme EU EPA urbaine, EN VILLE | 6 L/100 km6 | |
| Kilométrage, norme EU EPA, SUR ROUTE | 4,4 L/100 km6 | |
| Admission | Boîte à air à résistance nulle, admission d'air dynamique | |
| Haut De La Page | ||
| Entraînement | 1125R | |
| Transmisison primaire | Pignons hélicoïdaux | |
| Taux de la transmission primaire | 1.806:1 (65/36) | |
| Type de transmission secondaire | Courroie7 | |
| Longueur de la courroie (nbre de dents ou nbre de maillons) | 145 dents, courroie de 14 mm | |
| Taux de la transmission secondaire | 2.593:1 (70/27) | |
| Type de transmisison | 6 rapports, pignons à coupe droite | |
| Taux de compression, 1ère | 2.462 | |
| Taux de compression, 2e | 1.75 | |
| Taux de compression, 3e | 1.381 | |
| Taux de compression, 4e | 1.174 | |
| Taux de compression, 5e | 1.042 | |
| Taux de compression, 6e | 0.96 | |
| Haut De La Page | ||
| Châssis | 1125R | |
| Frein avant | Système de freinage ZTL-2 | |
| Dimension du disque de frein avant | 375 mm | |
| Nombre de disques de frein avant | 1 | |
| Frein arrière | Étrier à double piston à montage direct, disque fixe de 240 mm en acier inoxydable | |
| Configuration disque de frein arrière et étrier | Disque identique au modèle XB, nouvel étrier arrière à montage rigide de conception Hayes à double piston | |
| Dimension du disque de frein arrière | 240 mm | |
| Type de suspension arrière et configuration | Monoamortisseur concentrique avec réservoir superposé entièrement ajustable (en compression, en détente et en précharge de ressort ). | |
| Type de suspension avant et configuration | Fourches inversées entièrement ajustables (amortissement réglable en compression, en détente et en précharge de ressort). | |
| Diamètre du tube de fourche avant | 47 mm | |
| Disponibilité du verrou de fourche (vrai ou faux) | Vrai | |
| Débattement de la suspension, roue avant, le long de la ligne de fourche | 120 mm | |
| Débattement de la suspension, roue arrière, vertical | 127 mm | |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact doux, gauche (degrés) | 488 | |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact doux, droit (degrés) | 488 | |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact dur, gauche (degrés) | 508 | |
| Angle d'inclinaison en compression totale de la suspension, contact dur, droit (degrés) | 508 | |
| Cadre | Châssis à réponse intuitive en aluminium, carburant dans le cadre | |
| Description du bras oscillant | Nouveau bras oscillant en aluminium coulé | |
| Haut De La Page | ||
| Roues et Pneus | 1125R | |
| Marque et modèle de pneu, avant | Pirelli Corsa III | |
| Marque et modèle de pneu, arrrière | Pirelli Corsa III | |
| Dimension du pneu Designator, avant | 120/70 ZR-17 | |
| Dimension du pneu Designator, arrière | 180/55 ZR-17 | |
| Type de roue, avant | 6 bâtons, ZTL, aluminium coulé | |
| Type de roue, arrière | 6 bâtons, aluminium coulé | |
| Dimensions de la roue, avant (larg x dia) po | 3,5 po x 17 po | |
| Dimensions de la roue, arrière (larg x dia) po | 5,5 po x 17 po | |
| Haut De La Page | ||
| Groupe électrique | 1125R | |
| Type de batterie et spécifications | Scellée, sans entretien, 12 volts, 12 amp/h (selon le conseil international), 200 cca. | |
| Spécifications du système de charge | Alternateur triphasé à aimant permanent de 37 amp (520 W en pointe) avec régulateur électronique | |
| Spécifications du système de démarrage | 900 W, électrique avec roue-libre. | |
| Type de phare et wattages (maximum, minimum et position de l'ampoule) | Phare code - 2 ampoules de 35 W chacune (70 W), phare route : les 2 ampoules de 35 W en mode jour plus 2 ampoules de 35 W (140 W), indicateurs allumés en tout temps - 2 ampoules de 5 W chacune (80 W et 150 W). | |
| Wattages du feu arrière (arrêt et auxiliaire) | Feu arrière 0,55 W, feu arrière 5 W | |
| Type de clignotants (retour manuel ou autoannulation) et wattage | Retour manuel, avant = DEL non remplaçables. 3 W (par côté), arrière = ampoules remplaçables, 10 W (par côté). | |
| Wattage du feu de plaque d'immatriculaiton | 5 W | |
| Haut De La Page | ||
| Divers | 1125R | |
| Pare-brise et saute-vent | Pare-brise transparent | |
| Garantie | 2 ans9 | |
| Haut De La Page | ||
| Couleurs/Finitions/Graphiques | 1125R | |
| Carrosserie (moulée dans la couleur) | Villain Black, Racing Red, Arctic White | |
| Cadre | Phantom Metallic | |
| Roues | Designer Black pour tous les modèles | |
| Haut De La Page | ||
| Footnotes | ||
| ||
| Haut De La Page | ||


