See Specifications for another 2010 Model
Specificaties
AFDRUKKEN
| Afmetingen1 | |
|---|---|
| Lengte2 | 1985 mm |
| Zadelhoogte3 | 765 mm |
| Totale breedte4 | 831 mm |
| Grondspeling2 | 110 mm |
| Balhoofdhoek (°) | 21 |
| Vorkhoek (°) | 21 |
| Naloop | 84 mm |
| Wielbasis | 1320 mm |
| Inhoud brandstoftank | 14,5 l |
| Inhoud oliereservoir5 | 2,4 l |
| Droog gewicht | 177 kg |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 386 kg |
| Draagvermogen | 177 kg |
| Terug Naar Boven | |
| Motor1 | |
| Motorblok | Thunderstorm™ lucht/olie/ventilator-gekoeld, 4-takt, 45° V-Twin |
| Cilinderinhoud | 984 cm3 |
| Boring | 88.9 mm |
| Slag | 79.4 mm |
| Koppel (EU-norm EC95/1) | 81 Nm |
| Koppel omw/min (EU-norm EC95/1) | 6750 |
| Pk (EU-norm EC95/1) | 84 pk / 86 PS / 63 kW |
| Pk omw/min (EU-norm EC95/1) | 7500 |
| Compressieverhouding | 10,0:1 |
| Kilometers per US EPA Stedelijk6 | NVT |
| Kilometers per US EPA SNELWEG6 | NVT |
| Inlaatsysteem | Zero-resistance airbox |
| Terug Naar Boven | |
| Aandrijflijn1 | |
| Type primaire aandrijflijn | Ketting |
| Verhouding primaire aandrijflijn | 1,676:1 (57/34) |
| Type secundaire aandrijflijn7 | 14 mm steek, met aramidevezel versterkte Goodyear® Hibrex® riem met Flexten® Plus technologie |
| Steeklengte secundaire aandrijflijn (# tanden of # verbindingen) | 128 |
| Verhouding secundaire aandrijflijn | 2,407:1 (65/27) |
| Overbrengingsverhoudingen | 5-versnellingen, schuine vertanding |
| 1ste | 2,65 |
| 2de | 1,89 |
| 3de | 1,41 |
| 4de | 1,17 |
| 5de | 1,00 |
| 6de | NVT |
| Terug Naar Boven | |
| Frame1 | |
| Voorrem | ZTL™ rem |
| Configuratie remklauw en rotor voor | Vaste, enkele 6-zuigerremklauw |
| Maat rotor voor, OD | 375 mm, roestvrij stalen, zwevende remschijf |
| Aantal rotors voorrem | 1 |
| Configuratie remklauw en rotor achter | Roestvrij stalen, vaste schijfrem met zwevende remklauw en enkele zuiger |
| Maat rotor achter, OD | 240 mm |
| Achterschokdempers | Showa® enkelvoudige conventionele schokdemper en verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning |
| Voorvork | Showa® upside down vork met verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning |
| Buisdiameter voorvorkafdekking | 43 mm |
| Vorkvergrendeling beschikbaar (waar of niet waar) | Waar |
| Veerweg: Voor | 120 mm |
| Veerweg: Achter | 129 mm |
| Hellingshoek: Zacht contact, graden links | 42 |
| Hellingshoek: Zacht contact, graden rechts | 42 |
| Hellingshoek: Hard contact, graden links | 48 |
| Hellingshoek: Hard contact, graden rechts | 50 |
| Frame | Zwart aluminium frame met een in Uniplanar™ silent blocs gemonteerd motorblok, brandstof in frame |
| Swingarm | Gietaluminium swingarm met afneembare beugel. Olie in swingarm. |
| Terug Naar Boven | |
| Wielbasis/Wielen1 | |
| Merk en model band, voor | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Merk en model band, achter | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Karakter bandenmaat, voor | 120/70 ZR-17 |
| Karakter bandenmaat, achter | 180/55 ZR-17 |
| Wielsoort, voor | 6-spaaks, ZTL™ gietaluminium |
| Wielsoort, achter | 6-spaaks, gietaluminium |
| Wielmaat, voor | 17" x 3,5" |
| Wielmaat achter | 17" x 5,5" |
| Terug Naar Boven | |
| Elektrische onderdelen1 | |
| Accu | Onderhoudsvrije loodaccu, 12 V, 12 amp/uur, 200 cca (vermogen volgens Battery Council International) |
| Laadsysteem | 30 Amp, permanente magneet, 1-fase dynamo met spanningsregelaar (405W @3000 omw/min, 405W piek) |
| Startsysteem | 1,2 kW elektrisch met startmotor met elektromagnetische schakeling |
| Koplamp | Driedubbele kwartshalogeenlamp [H7], 55 Watt dimlicht, 55 Watt groot licht |
| Achter/remlichten | 5W / 21W |
| Knipperlichten | 10W handmatig uitzetten |
| Nummerplaatverlichting | 5W |
| Terug Naar Boven | |
| Instrumenten1 | |
| Instrumenten | Elektronische snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller; dubbele tripteller; groot licht, neutraal, olie, brandstofpeil (bovendien toont de kilometerteller de afgelegde kilometers op de reservetank), knipperlicht en motordiagnose; klok |
| Garantie9 | Twee jaar garantie, onbeperkte kilometers (Europa); een jaar Buell Assistance pechhulp (Europa) |
| Terug Naar Boven | |
| Kleuropties1 | |
| Kleuren | Kick Ash Translucent; Cherry Bomb Red Translucent; Villain Black |
| Frame | Phantom Metallic |
| Wielen | Villain Black |
| Terug Naar Boven | |
| Footnotes | |
| |
