2010
Vergelijk Modellen
AFDRUKKEN
Vergelijk Modellen | ![]() | ![]() |
| Kies een andere motor: | ||
|---|---|---|
| Aanbevolen Verkoopprijs1 | 1125CR | |
| Aanbevolen Verkoopprijs |
Nederland € 13,695 Luxemburg € 11,595 België € 12,195 |
|
| Terug Naar Boven | ||
| Afmetingen | 1125CR | |
| Lengte | 2050 mm2 | |
| Zadelhoogte | 775 mm3 | |
| Totale breedte | 744 mm4 | |
| Grondspeling | 138 mm2 | |
| Balhoofdhoek (°) | 21 | |
| Vorkhoek (°) | 21 | |
| Naloop | 84 mm | |
| Wielbasis | 1385 mm | |
| Inhoud brandstoftank | 21,2 l | |
| Inhoud oliereservoir | 3,1 l5 | |
| Droog gewicht | 170 kg | |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 386 kg | |
| Draagvermogen | 177 kg | |
| Terug Naar Boven | ||
| Motor | 1125CR | |
| Motorblok | Helicon™ vloeistofgekoeld, 4-takt, 72° V-Twin | |
| Cilinderinhoud | 1125 cm3 | |
| Boring | 103 mm | |
| Slag | 67,5 mm | |
| Koppel (EU-norm EC95/1) | 111 Nm | |
| Koppel omw/min (EU-norm EC95/1) | 8000 | |
| Pk (EU-norm EC95/1) | 146 pk / 148 PS / 109 kW | |
| Pk omw/min (EU-norm EC95/1) | 10000 | |
| Compressieverhouding | 12,3:1 | |
| Kilometers per US EPA Stedelijk | NVT6 | |
| Kilometers per US EPA SNELWEG | NVT6 | |
| Inlaatsysteem | Zero-resistance airbox, RAM luchtinlaat | |
| Terug Naar Boven | ||
| Aandrijflijn | 1125CR | |
| Type primaire aandrijflijn | Schuine vertanding | |
| Verhouding primaire aandrijflijn | 1,806:1 (65/36) | |
| Type secundaire aandrijflijn | Aramidevezel versterkte Goodyear®® Hibrex® riem met Flexten® Plus technologie7 | |
| Steeklengte secundaire aandrijflijn | 14 mm steek | |
| Verhouding secundaire aandrijflijn | 2,815:1 (76/27) | |
| Overbrengingsverhoudingen | 6-versnellingen, recht getande tandwielen | |
| 1ste | 2,46 | |
| 2de | 1,75 | |
| 3de | 1,38 | |
| 4de | 1,17 | |
| 5de | 1,04 | |
| 6de | 1,00 | |
| Terug Naar Boven | ||
| Frame | 1125CR | |
| Voorrem | ZTL²™ rem | |
| Configuratie remklauw en rotor voor | Nissin® 8-zuigerremklauw, 4 remblokken ZTL²™ | |
| Maat rotor voor, OD | 375 mm, roestvrij stalen, zwevende remschijf | |
| Aantal rotors voorrem | 1 | |
| Achterrem | Direct gemonteerde 2-zuigerremklauw; roestvrij stalen, vaste remschijf | |
| Maat rotor achter, OD | 240 mm | |
| Achterschokdempers | Showa® enkelvoudige conventionele schokdemper met reservoir onder het zadel en verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning | |
| Voorvork | Showa® upside-down voorvork met verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning | |
| Buisdiameter voorvorkafdekking | 47 mm | |
| Vorkvergrendeling beschikbaar (waar of niet waar) | Waar | |
| Veerweg: Voor | 120 mm | |
| Veerweg: Achter | 127 mm | |
| Hellingshoek: Zacht contact, graden links | 48 8 | |
| Hellingshoek: Zacht contact, graden rechts | 48 8 | |
| Hellingshoek: Hard contact, graden links | 50 8 | |
| Hellingshoek: Hard contact, graden rechts | 50 8 | |
| Frame | Zwart aluminium frame, brandstof in frame | |
| Swingarm | Nieuwe gietaluminium swingarm | |
| Terug Naar Boven | ||
| Wielbasis/Wielen | 1125CR | |
| Merk en model band, voor | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Merk en model band, achter | Pirelli® Diablo® Corsa III | |
| Karakter bandenmaat, voor | 120/70 ZR-17 | |
| Karakter bandenmaat, achter | 180/55 ZR-17 | |
| Wielsoort, voor | 6-spaaks, ZTL™ gietaluminium | |
| Wielsoort, achter | 6-spaaks, gietaluminium | |
| Wielmaat, voor | 17" x 3,5" | |
| Wielmaat achter | 17" x 5,5" | |
| Terug Naar Boven | ||
| Elektrische onderdelen | 1125CR | |
| Accu | Onderhoudsvrije loodaccu, 12 V, 12 amp/uur, 200 cca (vermogen volgens Battery Council International) | |
| Laadsysteem | 37 Amp, permanente magneet, 3-fase, met spanningsregelaar (500W@7000 omw/min, 500W piek) | |
| Startsysteem | 900W elektrisch | |
| Koplamp | Koplamp met 3 lampen en stadslicht. 55 watt dimlicht (een (H7) 55 watt lamp), 110 watt grootlicht (een extra (H7) 55 watt lamp), 5 watt positie lamp | |
| Achter/remlichten | 5W/21W | |
| Knipperlichten | LED handmatig uitzetten | |
| Nummerplaatverlichting | 5W | |
| Terug Naar Boven | ||
| Instrumenten | 1125CR | |
| Instrumenten | Instrumentarium met ODIS (Onboard Diagnostic Information System) met analoge toerenteller met geïntegreerd schakellampje, digitale snelheidsmeter op LED display, kilometerteller, ODIS onderhoudscode, beveiligingscode met 4 cijfers en contactonderbreker, lap timer (tot 99 lap times) met splits, omgevingstemperatuur, koelvloeistoftemperatuur, gemiddeld en reëel brandstofverbruik, aantal km tot volgende beurt, laag brandstofniveau (plus aantal km op de reservebrandstof); grootlicht, neutraal, richtingaanwijzers, klok | |
| Garantie | Twee jaar garantie, onbeperkte kilometers (Europa); een jaar Buell Assistance pechhulp (Europa)9 | |
| Terug Naar Boven | ||
| Kleuropties | 1125CR | |
| Kleuren | Racing Red; Arctic White; Villain Black | |
| Frame | Phantom Metallic | |
| Wielen | Designer Black | |
| Terug Naar Boven | ||
| Voetnoten | ||
| ||
| Terug Naar Boven | ||


